收录1930年至2022年全部22届世界杯决赛详细比分,包含加时赛、点球大战完整记录
以下数据包含90分钟常规时间、加时赛及点球大战结果
| 届次 | 年份 | 举办国 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 首届世界杯 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 | 捷克斯洛伐克 | 加时赛 |
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 意大利卫冕 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 | 巴西 | 循环赛制 |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 伯尔尼奇迹 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 贝利首夺冠 |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 巴西卫冕 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 | 西德 | 加时赛,主场夺冠 |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | 永久保留雷米特杯 |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | 全攻全守足球 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 | 荷兰 | 加时赛 |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 西德 | 罗西闪耀 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 马拉多纳封神 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 防守足球盛行 |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0 (3-2点) | 意大利 | 点球大战决胜 |
| 16 | 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 齐达内巅峰 |
| 17 | 2002 | 韩日 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 五星巴西 |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1 (5-3点) | 法国 | 齐达内红牌 |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 | 荷兰 | 加时赛,首次欧洲球队在非欧洲夺冠 |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 | 阿根廷 | 加时赛,格策绝杀 |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 克罗地亚首次进决赛 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3 (4-2点) | 法国 | 梅西圆梦,姆巴佩帽子戏法 |
世界杯历史上最令人难忘的决赛包括:
关键数据:
世界杯决赛历史上的经典逆转包括:
世界杯决赛历史最佳球员表现:
2026年世界杯将由美国、加拿大和墨西哥联合举办,这是历史上首次由三个国家联合举办的世界杯。决赛预计将于2026年7月19日在美国纽约/新泽西的大都会人寿体育场举行。
这届世界杯将是历史上规模最大的一届,参赛球队从32支扩大到48支,比赛场次将大幅增加。决赛场地大都会人寿体育场可容纳82,500名观众,曾举办过超级碗等大型赛事。
世界杯决赛历史上的著名争议判罚: